ideal für Allergiker
Download Explosionszeichnungen |
|
| Motor (Wasserstaubsauger Genius S1) | |
| Filter (Wasserfiltersauger Genius S1) | |
| Gehäuse-Oberteil | |
| Gehäuse-Unterteil | |
| Zubehör | |
| Bedienungsanleitung |
Technische Daten des Wasserstaubsaugers |
||
| Spannung | 220-240 Volt | |
| Absicherung | 16 Ampére | |
| Motorleistung IEC / MAX. | 1300 / 1600 Watt | |
| Anzahl der Gebläsestufen | 2 | |
| Max. Unterdruck | 230 mbar | |
| Saugwirkleistung max. | 300 Watt | |
| Behältervolumen ca. | 5 l | |
| Wasseraufnahme im Nasssaugbetrieb | 4 l | |
| Kabellänge | 8 m | |
| Aktionsradius | 10 m | |
| Anzahl Fahrrollen | 2 gr. Räder hinten, 2 Schwenkrollen vorn | |
Ausstattung des Wasserfiltersaugers |
||
| Rohr-/Schlauchsystem Grundzubehör | 32 mm | |
| Teleskop- Edelstahlrohr | ||
| Tragegriff | ||
| Parkstellung, 2-fach | ||
| Automatische Kabelaufwicklung | ||
| Saugleistung mechanisch regelbar | ||
| Stufenlose elektronische Saugkraftregulierung | ||
| ECO-Stufe | ||
| Touch-Tronic | ||
| Softtouch-Funktionsschalter | ||
| Teppichdüse umschaltbar mit Parkettaufsatz | ||
| Polsterdüse | ||
| Fugendüse | ||
| Siphondüse | ||
| Möbelpinsel | ||
Filtersystem vom Wasserstaubsauger |
||
| AQUAFILTER-SYSTEM | ||
| HEPA-FILTER (waschbar) | ||
| MKA-Micro-Abluftfilter | ||
Maße und Gewichte |
||
| Gerät/Gerät inkl. Karton | ||
| Länge | 545 / 600 mm | |
| Breite | 340 / 400 mm | |
| Höhe | 355 / 550 mm | |
| Gewicht | 9,7 / 13,3 kg | |
|
||
Grundweg 8, D-89604 Schwörzkirch, E-Mail: post@karlhaeussler.de, Tel. +49 (0)7391-4635, Fax +49 (0)7391-4639







